Stopnie ochrony
Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dostępem osób do niebezpiecznych i wrażliwych części przedmiotu, oraz zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia przed dostaniem się obiektów obcych. Druga cyfra opisuje poziom zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia, przed szkodliwym wpływem wody.
| Cyfra | Zwięzły opis | Definicja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Ochrona nieokreślona (nieprzetestowana) | X | Ochrona nieokreślona (nieprzetestowana) | ||
| 0 | Nie zabezpieczony | 0 | Nie zabezpieczony | ||
| 1 | Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 2" i większej. | Próbka obiektu, kula o średnicy 2", nie przedostanie się do środka.1 | 1 | Zabezpieczony przed pionowo spadającymi kroplami wody. | Krople spadające pionowo nie będą miały szkodliwego wpływu. |
| 2 | Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 1/2" i większej. | Próbka obiektu, kula o średnicy 1/2”, nie przedostanie się do środka.1 | 2 | Zabezpieczony przed pionowo spadającymi kroplami wody gdy obudowa jest pochylona do 15° w jedną, lub drugą stronę od pionu. | Krople spadające pionowo nie będą miały szkodliwego wpływu, nawet gdy obudowa jest pochylona do 15° w jedną, lub drugą stronę od pionu. |
| 3 | Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 0,10” i większej. | Próbka obiektu, kula o średnicy 0,10”, nie przedostanie się do środka.1 | 3 | Zabezpieczony przed rozpryskiwaną wodą. | Woda rozpryskiwana pod kątem 60o z jednej, lub drugiej strony od pionu nie będzie wywierać szkodliwego wpływu. |
| 4 | Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 0,04” i większej. | Próbka obiektu, kula o średnicy 0,04”, nie przedostanie się do środka.1 | 4 | Zabezpieczony przed chlapiącą wodą. | Woda chlapiąca na obudowę z dowolnego kąta nie będzie wywierać szkodliwego wpływu. |
| 5 | Chroni przed kurzem | Kurz może dostać się do środka, lecz nie w ilościach mogących uszkodzić urządzenie, lub obniżyć poziom bezpieczeństwa. | 5 | Zabezpieczony przed strumieniem wody. | Woda wystrzelona w strumieniu na obudowę, spod dowolnego kąta nie wywrze szkodliwego wpływu. |
| 6 | Nie przepuszcza kurzu | Kurz nie dostaje się do środka. | 6 | Zabezpieczony przed mocnym strumieniem wody. | Woda wystrzelona mocnym strumieniem na obudowę, spod dowolnego kąta nie wywrze szkodliwego wpływu. |
| 1Próbka obiektu o pełnej średnicy nie przeciśnie się przez otwór w obudowie | 7 | Zabezpieczony przed chwilowym zanurzeniem w wodzie. | Dostanie się wody w ilościach mogących trwale uszkodzić urządzenie nie będzie możliwe jeśli obudowa będzie zanurzona w wodzie do 30 minut. Poziom wody na obudowie: 6” od góry, 39” cali od dołu. | ||
Zdefiniowane i Określone przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Standard IEC 529.
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać
Etykietowanie: